中国再生资源价格指数由中再生协会与富宝资讯联合发布
今日中国再生资源废钢价格指数为2330元/吨,与上一个工作日下跌1.8元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
11月5日全国各地废钢价格行情一览
上海 | 上海 | 2285 | 平 |
江苏 | 扬州 | 2245 | 平 |
江苏 | 徐州 | 2225 | 平 |
江苏 | 南京 | 2235 | 平 |
江苏 | 无锡 | 2255 | 平 |
浙江 | 杭州 | 2265 | 平 |
广东 | 佛山 | 2285 | +20 |
广东 | 广州 | 2285 | +20 |
河北 | 石家庄 | 2215 | 平 |
河北 | 唐山 | 2530 | +20 |
河南 | 郑州 | 2265 | +30 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2225 | 平 |
湖北 | 武汉 | 2260 | 平 |
江西 | 南昌 | 2105 | 平 |
辽宁 | 大连 | 2255 | 平 |
辽宁 | 沈阳 | 2305 | 平 |
辽宁 | 辽阳 | 2375 | 稳 |
内蒙 | 包头 | 2200 | 平 |
山东 | 青岛 | 2275 | 平 |
山东 | 临沂罗庄 | 2225 | 平 |
烟台 | 烟台 | 2250 | 平 |
山西 | 太原 | 2185 | 平 |
重庆 | 重庆 | 2205 | 平 |
四川 | 成都 | 2175 | 平 |
天津 | 天津 | 2300 | 平 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 1875 | 平 |
今日中国再生资源废纸价格指数为1550元/吨,与上一个工作日相比上调1元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15600元/吨。
11月5日全国各地废铝价格行情一览
重庆 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 16150 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15900 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 16900 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
湖北 | 机铝 | 15800 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
江苏 | 机铝不带油 | 15600 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15600 | +100 |
湖南 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15700 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16900 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
河南 | 机铝 | 14950 | 平 |
河南 | 门窗料 | 16100 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
河北 | 机铝 | 15800 | 平 |
河北 | 门窗料 | 16150 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 18000 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15550 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15600 | 平 |
广东 | 机铝 | 15850 | +100 |
广东 | 干净机铝 | 16750 | +100 |
广东 | 光亮铝线 | 18050 | +100 |
广东 | 机铝 | 16000 | +100 |
佛山 | 国标机铝 | 16200 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15650 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15700 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 18250 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 15900 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15800 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 15650 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15650 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
上海 | 机铝 | 16050 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
废铜:今日中国再生资源废铜价格为71600元/吨。
11月5日全国各地废铜价格行情一览
河北 | 亮铜 | 71050 | +400 |
河北 | 马达铜 | 66950 | +400 |
河北 | 黄杂铜 | 44050 | +100 |
湖南 | 亮铜 | 71050 | +300 |
湖南 | 马达铜 | 65300 | +300 |
湖南 | 黄杂铜 | 43250 | +100 |
湖北 | 亮铜 | 71250 | +300 |
湖北 | 马达铜 | 65300 | +300 |
重庆 | 亮铜 | 71200 | +300 |
重庆 | 黄杂铜 | 42050 | +100 |
四川 | 亮铜 | 71250 | +300 |
四川 | 马达铜 | 65250 | +300 |
四川 | 黄杂铜 | 42550 | +100 |
贵州 | 光亮线 | 70900 | +300 |
贵州 | 马达铜 | 65100 | +300 |
贵州 | 黄杂铜 | 42250 | +100 |
云南 | 亮铜 | 71050 | +300 |
云南 | 马达铜 | 65300 | +300 |
云南 | 黄杂铜 | 42550 | +100 |
西安 | 亮铜 | 70850 | +400 |
天津 | 亮铜 | 71000 | +400 |
天津 | 马达铜 | 65800 | +400 |
辽宁 | 亮铜 | 70600 | +400 |
辽宁 | 黄杂铜 | 43400 | +100 |
吉林 | 亮铜 | 70200 | +300 |
吉林 | 黄杂铜 | 44050 | +200 |
河南 | 亮铜 | 71150 | +300 |
河南 | 马达铜 | 65450 | +300 |
河南 | 黄杂铜 | 43400 | +100 |
江西 | 亮铜 | 71400 | +300 |
江西 | 马达铜 | 65800 | +300 |
江西 | 黄杂铜 | 43950 | +100 |
浙江 | 亮铜 | 71050 | +300 |
浙江 | 马达铜 | 65150 | +300 |
浙江 | 黄杂铜 | 43550 | +100 |
江苏 | 亮铜 | 71050 | +300 |
江苏 | 马达铜 | 65050 | +300 |
江苏 | 黄杂铜 | 43400 | +100 |
亮铜 | 71150 | +300 | |
上海 | 马达铜 | 65150 | +300 |
黄杂铜 | 43400 | +100 | |
安徽 | 亮铜 | 71200 | +300 |
安徽 | 马达铜 | 65150 | +300 |
福建 | 亮铜 | 71350 | +400 |
福建 | 马达铜 | 65850 | +400 |
福建 | 黄杂铜 | 43350 | +200 |
清远 | 亮铜 | 71500 | +500 |
清远 | 马达铜 | 63850 | +500 |
清远 | 黄杂铜 | 43300 | +200 |
佛山 | 亮铜 | 71600 | +500 |
佛山 | 马达铜 | 65900 | +500 |
佛山 | 黄杂铜 | 43450 | +200 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明: 目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数管理单位及发布时间: 中国再生资源价格指数由再生资源信息网整理、计算并生成,于每个工作日下午17:00点之前在再生资源信息网微信公众账号上公开发布。