中国再生资源价格指数由中再生协会与富宝资讯联合发布
今日中国再生资源废钢价格指数为2323元/吨,与上一个工作日下跌4元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
10月25日全国各地废钢价格行情一览
上海 | 上海 | 2275 | 平 |
江苏 | 扬州 | 2225 | 平 |
江苏 | 徐州 | 2225 | 平 |
江苏 | 南京 | 2225 | 平 |
江苏 | 无锡 | 2235 | 平 |
浙江 | 杭州 | 2245 | 平 |
广东 | 佛山 | 2245 | 稳 |
广东 | 广州 | 2255 | 平 |
河北 | 石家庄 | 2165 | 平 |
河北 | 唐山 | 2510 | 稳 |
河南 | 郑州 | 2245 | 平 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2225 | 平 |
湖北 | 武汉 | 2300 | 平 |
江西 | 南昌 | 2075 | 平 |
辽宁 | 大连 | 2255 | 平 |
辽宁 | 沈阳 | 2335 | 平 |
辽宁 | 辽阳 | 2375 | 稳 |
内蒙 | 包头 | 2070 | 平 |
山东 | 青岛 | 2275 | 平 |
山东 | 临沂罗庄 | 2275 | 平 |
烟台 | 烟台 | 2250 | 平 |
山西 | 太原 | 2125 | 平 |
重庆 | 重庆 | 2235 | 平 |
四川 | 成都 | 2160 | 平 |
天津 | 天津 | 2310 | 平 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 1875 | 平 |
今日中国再生资源废纸价格指数为1539元/吨,与上一个工作日相比上调1元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15900元/吨。
10月25日全国各地废铝价格行情一览
重庆 | 光亮铝线 | 18100 | +100 |
重庆 | 机械生铝 | 16150 | +100 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 16100 | +100 |
重庆 | 汽车轮毂 | 16900 | +100 |
江西 | 光亮铝线 | 18250 | +150 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15750 | +50 |
湖北 | 机铝 | 15900 | +100 |
江苏 | 光亮铝线 | 18100 | +100 |
江苏 | 机铝不带油 | 15900 | +100 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15550 | +100 |
湖南 | 光亮铝线 | 17750 | +100 |
湖南 | 机铝 | 15750 | +100 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16950 | +100 |
河南 | 光亮铝线 | 18350 | +100 |
河南 | 机铝 | 15100 | 平 |
河南 | 门窗料 | 16300 | +100 |
河北 | 光亮铝线 | 18100 | +100 |
河北 | 机铝 | 15800 | +100 |
河北 | 门窗料 | 16150 | +100 |
浙江 | 光亮铝线 | 17950 | +100 |
浙江 | 一级生铝 | 15550 | +100 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15650 | 平 |
广东 | 机铝 | 15900 | +100 |
广东 | 干净机铝 | 16800 | +100 |
广东 | 光亮铝线 | 18100 | +100 |
广东 | 机铝 | 16050 | +100 |
佛山 | 国标机铝 | 16400 | +100 |
临沂 | 光亮铝线 | 18250 | -100 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15700 | -100 |
临沂 | 机铝 | 15750 | -100 |
安徽 | 光亮铝线 | 18250 | +150 |
安徽 | 一级生铝 | 15950 | +50 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15850 | +50 |
福建 | 光亮铝线 | 18200 | +150 |
福建 | 一级生铝 | 15700 | +100 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15700 | +100 |
上海 | 光亮铝线 | 18200 | +100 |
上海 | 机铝 | 16100 | +50 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15750 | +50 |
废铜:今日中国再生资源废铜价格为71300元/吨。
10月25日全国各地废铜价格行情一览
河北 | 亮铜 | 70450 | -100 |
河北 | 马达铜 | 66350 | -100 |
河北 | 黄杂铜 | 43950 | -100 |
湖南 | 亮铜 | 70550 | 平 |
湖南 | 马达铜 | 64800 | 平 |
湖南 | 黄杂铜 | 43050 | 平 |
湖北 | 亮铜 | 70750 | 平 |
湖北 | 马达铜 | 64800 | 平 |
重庆 | 亮铜 | 70700 | -100 |
重庆 | 黄杂铜 | 41850 | 平 |
四川 | 亮铜 | 70750 | -100 |
四川 | 马达铜 | 64750 | -100 |
四川 | 黄杂铜 | 42350 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 70400 | -100 |
贵州 | 马达铜 | 64600 | -100 |
贵州 | 黄杂铜 | 42050 | 平 |
云南 | 亮铜 | 70550 | -100 |
云南 | 马达铜 | 64800 | -100 |
云南 | 黄杂铜 | 42350 | 平 |
西安 | 亮铜 | 70250 | -100 |
天津 | 亮铜 | 70400 | -100 |
天津 | 马达铜 | 65200 | -100 |
辽宁 | 亮铜 | 70000 | -200 |
辽宁 | 黄杂铜 | 43300 | 平 |
吉林 | 亮铜 | 69700 | -100 |
吉林 | 黄杂铜 | 43750 | 平 |
河南 | 亮铜 | 70650 | 平 |
河南 | 马达铜 | 64950 | 平 |
河南 | 黄杂铜 | 43200 | 平 |
江西 | 亮铜 | 71000 | 平 |
江西 | 马达铜 | 65400 | 平 |
江西 | 黄杂铜 | 43750 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 70550 | 平 |
浙江 | 马达铜 | 64650 | 平 |
浙江 | 黄杂铜 | 43350 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 70550 | 平 |
江苏 | 马达铜 | 64550 | 平 |
江苏 | 黄杂铜 | 43200 | 平 |
亮铜 | 70650 | 平 | |
上海 | 马达铜 | 64650 | 平 |
黄杂铜 | 43200 | 平 | |
安徽 | 亮铜 | 70700 | 平 |
安徽 | 马达铜 | 64650 | 平 |
福建 | 亮铜 | 70950 | -200 |
福建 | 马达铜 | 65450 | -200 |
福建 | 黄杂铜 | 43250 | -100 |
清远 | 亮铜 | 70800 | 平 |
清远 | 马达铜 | 63150 | 平 |
清远 | 黄杂铜 | 43100 | 平 |
佛山 | 亮铜 | 70900 | 平 |
佛山 | 马达铜 | 65200 | 平 |
佛山 | 黄杂铜 | 43250 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明: 目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数管理单位及发布时间: 中国再生资源价格指数由再生资源信息网整理、计算并生成,于每个工作日下午17:00点之前在再生资源信息网微信公众账号上公开发布。