中国再生资源价格指数由中再生协会与富宝资讯联合发布
今日中国再生资源废钢价格指数为2238元/吨,较昨日下跌3元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
3月19日全国各地废钢价格行情一览
数据来源:富宝资讯
上海 | 重废 | 2155 | -20 |
扬州 | 重废毛料 | 2125 | 平 |
徐州 | 重废毛料6厚上 | 2145 | -20 |
南京 | 重废毛料 | 2125 | 平 |
无锡 | 重废毛料 | 2145 | 平 |
杭州 | 重废毛料 | 2125 | 平 |
佛山 | 6厚重废 | 2125 | 稳 |
广州 | 重废 | 2155 | 平 |
石家庄 | 重废 | 2235 | -30 |
唐山 | 重A8mm以上 | 2415 | -15 |
郑州 | 重废 | 2165 | 平 |
哈尔滨 | 重废 | 2205 | 平 |
武汉 | 重废 | 2145 | 平 |
南昌 | 重废 | 2125 | 平 |
大连 | 重废 | 2205 | 平 |
沈阳 | 重废 | 2250 | 平 |
辽阳 | 重废 | 2350 | 稳 |
包头 | 6厚重废 | 2155 | 平 |
青岛 | 重废 | 2125 | 平 |
烟台 | 重废 | 2055 | 平 |
太原 | 重废毛料 | 2105 | 平 |
重庆 | 重废 | 2105 | -20 |
成都 | 重废毛料 | 2065 | 平 |
天津 | 重废 | 2275 | -30 |
乌鲁木齐 | 重废 | 1875 | 平 |
今日中国再生资源废纸价格指数为1512元/吨,与上一个工作日相比持平。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15700元/吨。望当地废铝商家密切关注价格走势,谨慎操作!
3月19日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
重庆 | 光亮铝线 | 18400 | -100 |
重庆 | 机械生铝 | 16900 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 16100 | -100 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17200 | -100 |
江西 | 光亮铝线 | 18450 | -50 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15900 | -50 |
湖北 | 机铝 | 16150 | -100 |
江苏 | 光亮铝线 | 18050 | -50 |
江苏 | 一级生铝 | 15700 | -100 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15650 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 17950 | -50 |
湖南 | 机铝 | 15850 | -50 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16900 | -100 |
河南 | 光亮铝线 | 18400 | -150 |
河南 | 机铝 | 15400 | -50 |
河南 | 门窗料 | 16300 | -50 |
河北 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
河北 | 机铝 | 15700 | 平 |
河北 | 门窗料 | 16350 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 18050 | -100 |
浙江 | 一级生铝 | 15650 | -100 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15550 | -100 |
清远 | 机铝 | 15700 | -100 |
清远 | 干净机铝 | 16600 | -100 |
广东 | 光亮铝线 | 18100 | -100 |
佛山 | 干净机铝 | 16000 | -100 |
佛山 | 国标机铝 | 16250 | -100 |
临沂 | 光亮铝线 | 18200 | -100 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15700 | -100 |
临沂 | 机铝 | 15750 | -100 |
安徽 | 光亮铝线 | 18450 | -50 |
安徽 | 一级生铝 | 15950 | -50 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 16000 | -50 |
福建 | 光亮铝线 | 18000 | -100 |
福建 | 一级生铝 | 15300 | -100 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15600 | -100 |
上海 | 光亮铝线 | 18100 | -50 |
上海 | 机铝 | 15900 | -100 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15650 | -50 |
废铜:今日中国再生资源废铜价格为73400元/吨。望当地废铜商家密切关注价格走势,谨慎操作!
3月19日全国各地废铜价格行情一览下载
数据来源:富宝资讯
河北 | 亮铜 | 72100 | +200 |
河北 | 马达铜 | 68550 | +300 |
河北 | H59黄杂铜 | 47450 | 平 |
湖南 | 亮铜 | 72950 | +200 |
湖南 | 马达铜 | 67800 | +200 |
湖南 | 黄杂铜 | 46250 | +100 |
湖北 | 亮铜 | 73050 | +200 |
湖北 | 马达铜 | 67700 | +200 |
重庆 | 亮铜 | 72900 | +100 |
重庆 | 黄杂铜 | 45350 | 平 |
四川 | 亮铜 | 72650 | +100 |
四川 | 马达铜 | 66550 | +100 |
四川 | 黄杂铜 | 45450 | 平 |
贵州 | 光亮线 | 73100 | +100 |
贵州 | 马达铜 | 67400 | +100 |
贵州 | 黄杂铜 | 45850 | 平 |
云南 | 亮铜 | 72850 | +100 |
云南 | 马达铜 | 67000 | +100 |
云南 | 黄杂铜 | 45250 | 平 |
西安 | 亮铜 | 72250 | +200 |
天津 | 亮铜 | 72100 | +200 |
天津 | 马达铜 | 67100 | +200 |
辽宁 | 亮铜 | 72200 | +300 |
辽宁 | 黄杂铜 | 46900 | +100 |
吉林 | 亮铜 | 72000 | +300 |
吉林 | 黄杂铜 | 46750 | +100 |
河南 | 亮铜 | 72750 | +200 |
河南 | 马达铜 | 67650 | +200 |
河南 | 黄杂铜 | 46200 | 平 |
江西 | 亮铜 | 73000 | +100 |
江西 | 马达铜 | 67500 | +100 |
江西 | 黄杂铜 | 46350 | 平 |
浙江 | 亮铜 | 73050 | +200 |
浙江 | 马达铜 | 67650 | +100 |
浙江 | 黄杂铜 | 46150 | 平 |
江苏 | 亮铜 | 72950 | +200 |
江苏 | 马达铜 | 67450 | +100 |
江苏 | 黄杂铜 | 46000 | 平 |
上海 | 亮铜 | 73050 | +200 |
上海 | 马达铜 | 67550 | +100 |
上海 | 黄杂铜 | 45900 | 平 |
安徽 | 亮铜 | 73000 | +200 |
安徽 | 马达铜 | 67450 | +100 |
福建 | 亮铜 | 72850 | +100 |
福建 | 马达铜 | 67050 | +100 |
福建 | 黄杂铜 | 45850 | 平 |
清远 | 亮铜 | 73000 | +100 |
清远 | 马达铜 | 65550 | +100 |
清远 | 黄杂铜 | 45800 | 平 |
佛山 | 亮铜 | 73200 | +100 |
佛山 | 马达铜 | 67700 | +100 |
佛山 | 黄杂铜 | 45950 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明: 目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数管理单位及发布时间: 中国再生资源价格指数由再生资源信息网整理、计算并生成,于每个工作日下午17:00点之前在再生资源信息网微信公众账号上公开发布。