中国再生资源价格指数由中再生协会与富宝资讯联合发布
今日中国再生资源废钢价格指数为2251元/吨,与上一个工作日下跌1元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
2月13日全国各地废钢价格行情一览
上海 | 重废 | 2175 | 平 |
扬州 | 重废毛料 | 2075 | 平 |
徐州 | 重废毛料6厚上 | 2125 | 平 |
南京 | 重废毛料 | 2085 | 平 |
无锡 | 重废毛料 | 2085 | 平 |
杭州 | 重废毛料 | 2095 | 平 |
佛山 | 6厚重废 | 2085 | 稳 |
广州 | 重废 | 2085 | 平 |
石家庄 | 重废 | 2265 | 平 |
唐山 | 重A8mm以上 | 2460 | 稳 |
郑州 | 重废 | 2185 | 平 |
哈尔滨 | 重废 | 2155 | 平 |
武汉 | 重废 | 2145 | 平 |
南昌 | 重废 | 2105 | 平 |
大连 | 重废 | 2205 | 平 |
沈阳 | 重废 | 2200 | 平 |
辽阳 | 重废 | 2405 | 稳 |
包头 | 6厚重废 | 2185 | 平 |
青岛 | 重废≥6mm | 2160 | +35 |
烟台 | 重废 | 2125 | 平 |
太原 | 重废毛料 | 2115 | 平 |
重庆 | 重废 | 2155 | 平 |
成都 | 重废毛料 | 2085 | 平 |
天津 | 重废 | 2310 | 平 |
乌鲁木齐 | 重废 | 1875 | 平 |
今日中国再生资源废纸价格指数为1558元/吨,与上一个工作日相比下调8元/吨。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝:今日中国再生资源废铝价格为15650元/吨。
2月13日全国各地废铝价格行情一览
重庆 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
重庆 | 机械生铝 | 16650 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 16200 | 平 |
重庆 | 汽车轮毂 | 17300 | 平 |
江西 | 光亮铝线 | 18400 | 平 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
湖北 | 机铝 | 16200 | 平 |
江苏 | 光亮铝线 | 17950 | 平 |
江苏 | 一级生铝 | 15650 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15500 | 平 |
湖南 | 光亮铝线 | 17850 | 平 |
湖南 | 机铝 | 15800 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16900 | 平 |
河南 | 光亮铝线 | 18300 | 平 |
河南 | 机铝 | 15350 | 平 |
河南 | 门窗料 | 16300 | 平 |
河北 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
河北 | 机铝 | 15700 | 平 |
河北 | 门窗料 | 16250 | 平 |
浙江 | 光亮铝线 | 17950 | 平 |
浙江 | 一级生铝 | 15700 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15550 | 平 |
清远 | 机铝 | 15900 | 平 |
清远 | 干净机铝 | 16800 | 平 |
广东 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
佛山 | 干净机铝 | 16100 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 16450 | 平 |
临沂 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
临沂 | 机铝 | 15700 | 平 |
安徽 | 光亮铝线 | 18200 | 平 |
安徽 | 一级生铝 | 16300 | 平 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15750 | 平 |
福建 | 光亮铝线 | 18100 | 平 |
福建 | 一级生铝 | 15400 | 平 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
上海 | 光亮铝线 | 18150 | 平 |
上海 | 机铝 | 16000 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15700 | 平 |
废铜:今日中国再生资源废铜价格为70900元/吨。
2月13日全国各地废铜价格行情一览
河北 | 亮铜 | 70100 | +400 |
河北 | 马达铜 | 66050 | +400 |
河北 | H59黄杂铜 | 45950 | +200 |
湖南 | 亮铜 | 70350 | +500 |
湖南 | 马达铜 | 64700 | +500 |
湖南 | 黄杂铜 | 44950 | +200 |
湖北 | 亮铜 | 70450 | +400 |
湖北 | 马达铜 | 64500 | +400 |
重庆 | 亮铜 | 70300 | +400 |
重庆 | 黄杂铜 | 43550 | +200 |
四川 | 亮铜 | 70150 | +400 |
四川 | 马达铜 | 64050 | +400 |
四川 | 黄杂铜 | 43950 | +200 |
贵州 | 光亮线 | 69800 | +400 |
贵州 | 马达铜 | 64000 | +400 |
贵州 | 黄杂铜 | 43150 | +200 |
云南 | 亮铜 | 69950 | +400 |
云南 | 马达铜 | 64100 | +400 |
云南 | 黄杂铜 | 43550 | +200 |
西安 | 亮铜 | 69650 | +400 |
天津 | 亮铜 | 70000 | +400 |
天津 | 马达铜 | 64800 | +400 |
辽宁 | 亮铜 | 69600 | +500 |
辽宁 | 黄杂铜 | 45000 | +200 |
吉林 | 亮铜 | 69500 | +500 |
吉林 | 黄杂铜 | 45050 | +100 |
河南 | 亮铜 | 70250 | +400 |
河南 | 马达铜 | 64550 | +400 |
河南 | 黄杂铜 | 45000 | +200 |
江西 | 亮铜 | 70600 | +400 |
江西 | 马达铜 | 65100 | +400 |
江西 | 黄杂铜 | 45050 | +100 |
浙江 | 亮铜 | 70250 | +400 |
浙江 | 马达铜 | 64250 | +400 |
浙江 | 黄杂铜 | 44850 | +200 |
江苏 | 亮铜 | 70250 | +400 |
江苏 | 马达铜 | 64250 | +300 |
江苏 | 黄杂铜 | 44700 | +200 |
上海 | 亮铜 | 70350 | +400 |
上海 | 马达铜 | 64250 | +400 |
上海 | 黄杂铜 | 44700 | +200 |
安徽 | 亮铜 | 70200 | +400 |
安徽 | 马达铜 | 64050 | +300 |
福建 | 亮铜 | 70450 | +400 |
福建 | 马达铜 | 64750 | +400 |
福建 | 黄杂铜 | 44750 | +200 |
清远 | 亮铜 | 70200 | +300 |
清远 | 马达铜 | 62750 | +300 |
清远 | 黄杂铜 | 44400 | +100 |
佛山 | 亮铜 | 70400 | +300 |
佛山 | 马达铜 | 65000 | +300 |
佛山 | 黄杂铜 | 44550 | +100 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明: 目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数管理单位及发布时间: 中国再生资源价格指数由再生资源信息网整理、计算并生成,于每个工作日下午17:00点之前在再生资源信息网微信公众账号上公开发布。